兆豐臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

基金持股權重資料來源:兆豐投信整理,2024/4/24

基金資產
基金淨資產價值 TWD$ 1,400,189,931
基金在外流通單位數 44,830,000
基金每單位淨值 TWD$ 31.23
   
項目 金額
股票 TWD$ 1,374,667,878
期貨 TWD$ 26,221,000
   
項目 金額
現金/存款 (TWD)$  15,117,747
保證金 (TWD)$  10,554,938

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 594,062 33.22 %
2454 聯發科 174,031 12.55 %
2308 台達電 244,118 5.30 %
2412 中華電 585,030 5.20 %
2881 富邦金 1,072,146 5.12 %
2882 國泰金 1,106,305 3.89 %
1301 台塑 613,020 3.01 %
3034 聯詠 65,660 2.82 %
1303 南亞塑膠 634,914 2.56 %
2379 瑞昱 54,744 2.10 %
5871 中租-KY 168,602 2.09 %
2327 國巨 44,504 1.98 %
3008 大立光 10,990 1.72 %
3661 世芯-KY 8,058 1.71 %
5876 上海商銀 507,651 1.66 %
2395 研華 55,598 1.48 %
4904 遠傳 253,308 1.46 %
1590 亞德客-KY 15,551 1.26 %
2474 可成科技 76,262 1.17 %
6415 矽力-KY 37,672 1.02 %
3533 嘉澤端子 9,429 0.95 %
1102 亞泥 296,220 0.90 %
6409 旭隼 8,148 0.86 %
1476 儒鴻 21,307 0.78 %
2408 南科 136,598 0.64 %
4958 臻鼎-KY 73,531 0.62 %
2049 上銀科技 34,480 0.59 %
1229 聯華實業 123,123 0.58 %
5269 祥碩科技 4,017 0.56 %
9941 裕融企業 35,620 0.38 %

期貨

期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
MTX 小型臺指期貨 1.87 % 26 2024/05
兆豐國際臺灣藍籌30 ETF