兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 (股票代號:00943 簡稱:兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金)

基金持股權重資料來源:兆豐投信整理,2024/5/17

基金資產
基金淨資產價值 TWD$ 1,167,452,357
基金在外流通單位數 77,889,000
基金每單位淨值 TWD$ 14.99
   
項目 金額
股票 TWD$ 1,124,978,535
   
項目 金額
現金/存款 (TWD)$  1,045,765,896
應收付證券款 (TWD)$  -1,003,146,762

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2317 鴻海 193,749 2.82 %
5234 達興 206,057 2.81 %
6176 瑞儀光電 145,918 2.52 %
5434 崇越科技 107,844 2.50 %
5371 中光電 272,859 2.41 %
2404 漢唐 78,435 2.37 %
2353 宏碁 544,714 2.25 %
2357 華碩 50,466 2.23 %
3033 威健 673,540 2.22 %
2454 聯發科 21,994 2.20 %
5536 聖暉工程 110,233 2.15 %
3526 凡甲科技 103,875 2.13 %
6213 聯茂 234,170 2.13 %
4938 和碩 236,812 2.10 %
6278 台表科 203,082 2.09 %
8112 至上電子 285,250 2.08 %
8163 達方電子 355,586 2.04 %
2474 可成科技 107,009 2.02 %
3034 聯詠 39,131 2.02 %
6438 迅得 186,494 2.00 %
6257 矽格 299,642 2.00 %
8081 致新 75,662 1.93 %
6214 精誠資訊 179,550 1.92 %
2324 仁寶電腦 604,530 1.92 %
2392 正崴 413,629 1.90 %
3029 零壹科技 301,721 1.90 %
3090 日電貿 327,380 1.89 %
8358 金居開發 314,340 1.86 %
6147 頎邦科技 279,237 1.85 %
2387 精元電腦 344,409 1.85 %
3702 大聯大 241,864 1.82 %
3042 晶技 195,869 1.81 %
3045 台灣大 198,588 1.80 %
3592 瑞鼎科技 51,015 1.80 %
8271 宇瞻科技 315,636 1.77 %
2493 揚博科技 220,650 1.76 %
3014 聯陽 123,436 1.76 %
2441 超豐電子 318,425 1.71 %
8150 南茂科技 460,202 1.70 %
2458 義隆 123,890 1.69 %
4906 正文 568,065 1.66 %
4977 眾達-KY 247,175 1.64 %
6121 新普 47,164 1.62 %
2377 微星科技 110,768 1.62 %
6202 盛群 298,577 1.52 %
8016 矽創電子 66,522 1.50 %
2480 敦陽科技 121,280 1.33 %
6732 昇佳電子 44,249 1.30 %
3209 全科 407,265 1.25 %
3545 敦泰 164,450 1.19 %
兆豐國際臺灣藍籌30 ETF